Другие новости
» VIII открытый республиканский генеалогический конкурса научно-исследовательских работ на тему: «Мои предки - защитники Отечества. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне».
» В Салавате стартует прием заявок на городской конкурс "Доброволец года - 2024".
» Юные знатоки права
» О работе приемной Президента Российской Федерации в Республике Башкортостан
» Салават присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев – 2024»
» Салаватцев приглашают принять участие в легкоатлетической эстафете, посвящённой празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
» Расскажите, что волнует. Сообщите о любой проблеме и получите ответ от органов власти
Органы власти
Федеральное Cобрание Российской Федерации
Изменения в законодательстве
Послания
Библиотека депутата
№39/2-5 от 14 сентября 2021 года – О распределении специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, передаваемых участковым избирательным комиссиям
Территориальная избирательная комиссия городского округа город Салават Республики Башкортостан решила:
1.Передать в участковые избирательные комиссии по акту следующее количество специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (далее – марки):
Номер участковой избирательной комиссии | Наименование и номер одномандатного избирательного округа | Число избирателей | Количество передаваемых марок | |
по одномандатному избирательному округу | по федеральному избирательному округу | |||
556 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1631 | 1600 | 1600 |
557 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1642 | 1550 | 1550 |
558 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 850 | 750 | 750 |
559 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1265 | 1250 | 1250 |
560 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1925 | 1850 | 1850 |
561 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1428 | 1350 | 1350 |
562 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1178 | 1150 | 1150 |
563 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1015 | 950 | 950 |
564 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 920 | 850 | 850 |
565 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1682 | 1650 | 1650 |
566 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1623 | 1450 | 1450 |
567 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 897 | 850 | 850 |
568 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 916 | 850 | 850 |
569 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 950 | 850 | 850 |
570 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1355 | 1250 | 1250 |
571 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1380 | 1350 | 1350 |
572 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1210 | 1150 | 1150 |
573 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1476 | 1450 | 1450 |
574 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1305 | 1250 | 1250 |
575 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 581 | 500 | 500 |
576 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2126 | 2050 | 2050 |
577 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1411 | 1350 | 1350 |
578 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1981 | 1950 | 1950 |
579 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1997 | 1950 | 1950 |
580 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2129 | 2050 | 2050 |
581 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1394 | 1350 | 1350 |
582 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1588 | 1550 | 1550 |
583 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2341 | 2250 | 2250 |
584 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1866 | 1800 | 1800 |
585 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1600 | 1550 | 1550 |
586 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2112 | 2050 | 2050 |
587 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2045 | 1950 | 1950 |
588 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2294 | 2200 | 2200 |
589 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1965 | 1900 | 1900 |
590 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2164 | 2000 | 2000 |
591 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2009 | 2000 | 2000 |
592 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1814 | 1800 | 1800 |
593 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2039 | 2000 | 2000 |
594 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1615 | 1500 | 1500 |
595 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1579 | 1500 | 1500 |
596 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1756 | 1600 | 1600 |
597 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1452 | 1400 | 1400 |
598 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1535 | 1500 | 1500 |
599 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1611 | 1500 | 1500 |
600 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1091 | 1000 | 1000 |
601 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1530 | 1450 | 1450 |
602 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1574 | 1500 | 1500 |
603 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2675 | 2550 | 2550 |
604 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2826 | 2550 | 2550 |
605 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2770 | 2550 | 2550 |
606 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2625 | 2550 | 2550 |
607 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2922 | 2550 | 2550 |
608 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2720 | 2550 | 2550 |
609 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1442 | 1300 | 1300 |
610 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2124 | 2000 | 2000 |
611 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1929 | 1800 | 1800 |
612 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2053 | 2000 | 2000 |
613 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1154 | 1100 | 1100 |
614 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1323 | 1200 | 1200 |
615 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 1264 | 1250 | 1250 |
616 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 2180 | 2100 | 2100 |
617 | Салаватский одномандатный избирательный округ № 7 | 350
|
350 | 350 |
Резерв | 2200 | 2200 | ||
ИТОГО | 104204 | 101200 | 101200 |
2.Настоящее решение разместить на странице территориальной избирательной комиссии городского округа город Салават Республики Башкортостан сайта «Вестник Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии городского округа город Салават Республики Башкортостан Тиунова Ф.В.
Председатель Ф.В. Тиунов
Секретарь С.В. Покало