Другие новости
» VIII открытый республиканский генеалогический конкурса научно-исследовательских работ на тему: «Мои предки - защитники Отечества. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне».
» В Салавате стартует прием заявок на городской конкурс "Доброволец года - 2024".
» Юные знатоки права
» О работе приемной Президента Российской Федерации в Республике Башкортостан
» Салават присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев – 2024»
» Салаватцев приглашают принять участие в легкоатлетической эстафете, посвящённой празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
» Расскажите, что волнует. Сообщите о любой проблеме и получите ответ от органов власти
Органы власти
Федеральное Cобрание Российской Федерации
Изменения в законодательстве
Послания
Библиотека депутата
№ 5-43/497 от 11 апреля 2024 года – О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 19.02.2020 № 4-49/485 (в ред. решений Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 06.07.2021 № 5-12/138, от 30.03.2022 № 5-20/224, от 27.12.2022 № 5-30/337, от 26.04.2023 №5-34/386)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 12 Устава городского округа город Салават Республики Башкортостан Совет городского округа город Салават Республики Башкортостан р е ш и л:
- Внести в Правила землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 19.02.2020 № 4-49/485 (в ред. решений Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 06.07.2021 № 5-12/138, от 30.03.2022 № 5-20/224, от 27.12.2022 № 5-30/337, от 26.04.2023 №5-34/386) следующие изменения:
1.1 в статье 14.1.1 пункт 16 изложить в новой редакции «16. Минимальный размер земельного участка в зонах “Ж-5А”, “Ж-5Б” с видом разрешенного использования “Ведение огородничества” код 13.1 составляет 0,03 га»;
1.2 статью 14.1.2 изложить в новой редакции:
Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования | ||
Наименование | Код | Наименование | Код |
“Ж-1А” – зона для застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами высотой 1 – 3 этажа с участками при доме (квартире) | |||
Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Социальное обслуживание | 3.2 |
Блокированная жилая застройка | 2.3 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Религиозное использование | 3.7 |
Коммунальное обслуживание | 3.1 | Общественное питание | 4.6 |
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
Водные объекты | 11.0 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
Общее пользование водными объектами | 11.1 | ||
Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | ||
Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | 14.0 | ||
“Ж-1Б” – зона для застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами высотой 1 – 3 этажа с участками при доме (квартире) в зоне действия ограничений | |||
Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Социальное обслуживание | 3.2 |
Блокированная жилая застройка | 2.3 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Религиозное использование | 3.7 |
Коммунальное обслуживание | 3.1 | Общественное питание | 4.6 |
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
Водные объекты | 11.0 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
Общее пользование водными объектами | 11.1 | ||
Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | ||
Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | ||
Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | 14.0 | ||
“Ж-2А” – зона для застройки многоквартирными жилыми домами высотой от двух до шести этажей включительно | |||
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Многоэтажная жилая застройка | 2.6 |
Блокированная жилая застройка | 2.3 | Социальное обслуживание | 3.2 |
Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |
Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Культурное развитие | 3.6 |
Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Религиозное использование | 3.7 |
Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
Коммунальное обслуживание | 3.1 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
Бытовое обслуживание | 3.3 | ||
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | ||
Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | ||
Общественное управление | 3.8 | ||
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | ||
Деловое управление | 4.1 | ||
Магазины | 4.4 | ||
Общественное питание | 4.6 | ||
Служебные гаражи | 4.9 | ||
Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | ||
Спорт | 5.1 | ||
Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | ||
Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | ||
“Ж-2Б” – зона для застройки многоквартирными жилыми домами высотой от двух до шести этажей включительно с размещением объектов обслуживания | |||
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |
Блокированная жилая застройка | 2.3 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |
Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Религиозное использование | 3.7 |
Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Рынки | 4.3 |
Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | ||
Коммунальное обслуживание | 3.1 | ||
Социальное обслуживание | 3.2 | ||
Бытовое обслуживание | 3.3 | ||
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | ||
Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | ||
Культурное развитие | 3.6 | ||
Общественное управление | 3.8 | ||
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | ||
Деловое управление | 4.1 | ||
Магазины | 4.4 | ||
Банковская и страховая деятельность | 4.5 | ||
Общественное питание | 4.6 | ||
Гостиничное обслуживание | 4.7 | ||
Развлечения | 4.8 | ||
Служебные гаражи | 4.9 | ||
Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | ||
Спорт | 5.1 | ||
Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | ||
Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | ||
“Ж-2В” – зона для застройки многоквартирными жилыми домами высотой от двух до шести этажей включительно, новые территории под застройку | |||
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Многоэтажная жилая застройка | 2.6 |
Блокированная жилая застройка | 2.3 | Социальное обслуживание | 3.2 |
Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |
Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Культурное развитие | 3.6 |
Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Религиозное использование | 3.7 |
Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
Коммунальное обслуживание | 3.1 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
Бытовое обслуживание | 3.3 | ||
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | ||
Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | ||
Общественное управление | 3.8 | ||
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | ||
Деловое управление | 4.1 | ||
Магазины | 4.4 | ||
Общественное питание | 4.6 | ||
Служебные гаражи | 4.9 | ||
Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | ||
Спорт | 5.1 | ||
Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | ||
Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | ||
Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | ||
“Ж-3” – зона для застройки многоквартирными домами от пяти этажей и выше | |||
Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Религиозное использование | 3.7 |
Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Рынки | 4.3 |
Коммунальное обслуживание | 3.1 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
Социальное обслуживание | 3.2 | Развлечения | 4.8 |
Бытовое обслуживание | 3.3 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | ||
Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | ||
Культурное развитие | 3.6 | ||
Общественное управление | 3.8 | ||
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | ||
Деловое управление | 4.1 | ||
Магазины | 4.4 | ||
Банковская и страховая деятельность | 4.5 | ||
Общественное питание | 4.6 | ||
Гостиничное обслуживание | 4.7 | ||
Служебные гаражи | 4.9 | ||
Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | ||
Спорт | 5.1 | ||
Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | ||
Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | ||
Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | ||
“Ж-3А” – зона для застройки многоквартирными домами от пяти этажей и выше, новые территории под застройку | |||
Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Религиозное использование | 3.7 |
Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |
Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Рынки | 4.3 |
Коммунальное обслуживание | 3.1 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
Социальное обслуживание | 3.2 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
Бытовое обслуживание | 3.3 | Развлечения | 4.8 |
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |
Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | ||
Культурное развитие | 3.6 | ||
Общественное управление | 3.8 | ||
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | ||
Деловое управление | 4.1 | ||
Магазины | 4.4 | ||
Банковская и страховая деятельность | 4.5 | ||
Общественное питание | 4.6 | ||
Гостиничное обслуживание | 4.7 | ||
Служебные гаражи | 4.9 | ||
Спорт | 5.1 | ||
Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | ||
Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | ||
Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | ||
“Ж-4” – зона для застройки многоквартирными жилыми домами в зоне действия ограничений | |||
Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | ||
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | ||
Обслуживание жилой застройки | 2.7 | ||
Хранение автотранспорта | 2.7.1 | ||
Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | ||
Коммунальное обслуживание | 3.1 | ||
Бытовое обслуживание | 3.3 | ||
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | ||
Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | ||
Религиозное использование | 3.7 | ||
Общественное управление | 3.8 | ||
Обеспечение научной деятельности | 3.9 | ||
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | ||
Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | ||
Деловое управление | 4.1 | ||
Рынки | 4.3 | ||
Магазины | 4.4 | ||
Банковская и страховая деятельность | 4.5 | ||
Общественное питание | 4.6 | ||
Гостиничное обслуживание | 4.7 | ||
Служебные гаражи | 4.9 | ||
Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | ||
Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | ||
Спорт | 5.1 | ||
Автомобильный транспорт | 7.2 | ||
Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | ||
Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | ||
“Ж-5А” – зона для коллективных садов и дачных кооперативов | |||
Ведение огородничества | 13.1 | ||
Ведение садоводства | 13.2 | ||
Обслуживание жилой застройки | 2.7 | ||
Хранение автотранспорта | 2.7.1 | ||
Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | ||
Коммунальное обслуживание | 3.1 | ||
Водные объекты | 11.0 | ||
Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | ||
Общее пользование водными объектами | 11.1 | ||
Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | ||
Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | ||
Земельные участки общего назначения | 13.0 | ||
“Ж-5Б” – зона для коллективных садов и дачных кооперативов в зоне действия ограничений | |||
Ведение огородничества | 13.1 | ||
Ведение садоводства | 13.2 | ||
Обслуживание жилой застройки | 2.7 | ||
Хранение автотранспорта | 2.7.1 | ||
Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | ||
Коммунальное обслуживание | 3.1 | ||
Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | ||
Водные объекты | 11.0 | ||
Общее пользование водными объектами | 11.1 | ||
Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | ||
Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | ||
Земельные участки общего назначения | 13.0 |
1.3 статью 14.1.3 изложить в новой редакции:
NN | Наименование параметров | Территориальные зоны | |||||||||
Ж-1А | Ж-1Б | Ж-2А | Ж-2Б | Ж-2В | Ж-3 | Ж-3А | Ж-4 | Ж-5А | Ж-5Б | ||
1 | Минимальная площадь земельного участка
(кв. м): |
||||||||||
– для индивидуального жилищного строительства | 600 | 600 | – | – | – | – | – | – | 300 | – | |
– блокированная жилая застройка | 360 | 360 | 360 | – | – | – | – | – | – | – | |
– многоквартирная жилая застройка | определяются проектом планировки и (или) проектом межевания согласно техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ “О техническом регулировании” и Градостроительному кодексу Российской Федерации), региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | ||||||||||
– ведение садоводства | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 | 300 | |
– ведение огородничества | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 | 300 | |
2 | Минимальная ширина участка по уличному фронту (м): | ||||||||||
– индивидуального жилого дома | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 | |
– блокированного жилого дома | 12 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | |||
– многоквартирная жилая застройка | определяются проектом планировки и (или) проектом межевания согласно техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ “О техническом регулировании” и Градостроительному кодексу Российской Федерации), региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | ||||||||||
– ведение садоводства | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 | |
3 | Минимальная длина (глубина) участка (м): | ||||||||||
-для индивидуального жилищного строительства | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | |
– блокированная жилая застройка | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
– многоквартирная жилая застройка | определяются проектом планировки и (или) проектом межевания согласно техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ “О техническом регулировании” и Градостроительному кодексу Российской Федерации), региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | ||||||||||
– ведение садоводства | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | |
4 | Максимальная площадь земельного участка (кв.м.) | ||||||||||
– для индивидуального жилищного строительства | 1500 | 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– блокированная жилая застройка | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | – | – | – | – | – | |
– ведение садоводства | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | 800 | |
-ведение огородничества | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 | 580 | |
5 | Минимальные и максимальные параметры земельных участков объектов обслуживания населения | определяются проектом планировки и (или) проектом межевания согласно техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ “О техническом регулировании” и Градостроительному кодексу Российской Федерации), региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | |||||||||
6 | Коэффициент застройки земельных участков, не более (%): | ||||||||||
– для индивидуального жилищного строительства | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | 40 | – | |
– блокированная жилая застройка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – | – | – | – | |
– многоквартирная жилая застройка | – | – | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | – | |
– общественных объектов | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | – | – | |
– ведение садоводства | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 40 | |
7 | Коэффициент озеленения земельных участков, не менее (%): | ||||||||||
– для индивидуального жилищного строительства | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | |
– блокированная жилая застройка | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
– многоквартирная жилая застройка | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | |
– общественных объектов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | |
8 | Отступы от красной линии для объектов капитального строительства существующей застройки | в соответствии со сложившейся линией застройки | |||||||||
9 | Расстояние до красной линии улиц, не менее (м): | ||||||||||
– от индивидуальных жилых домов | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | |
– от блокированных жилых домов | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
– от садового дома | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | |
– от многоквартирных жилых домов без встроенных в первые этажи помещений общественного назначения | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | |
– от многоквартирных домов со встроенными в первые этажи помещений общественного назначения | – | – | допускается по красной линии | – | – | ||||||
10 | Расстояние до красной линии улиц от стен дошкольных образовательных учреждений, не менее (м) | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | – |
11 | Расстояние от красной линии улиц до прочих зданий | в соответствии с проектом планировки, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования | |||||||||
12 | Предельное количество этажей (этаж): | ||||||||||
– индивидуального жилого дома | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |
– блокированного жилого дома | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
– многоквартирного жилого дома | – | – | 8 | 6 | 6 | 16 | 16 | – | – | ||
– садового дома | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | ||
13 | Высота здания | определяется проектом планировки, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования и требованиями охраны историко-культурного наследия населенного пункта | |||||||||
14 | Высота ограждения земельного участка по уличному фронту (м) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
- Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете города Салавата «Выбор» и разместить его на официальном сайте Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан (www.salavatsovet.ru).
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан по промышленности, строительству, транспорту, связи, экологии, чрезвычайным ситуациям, Комиссию Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан по жилищно-коммунальному хозяйству, использованию земель, природных ресурсов, торговле и иным видам услуг, главу Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан.
Председатель Совета Л.В. Давыдова