Другие новости
» VIII открытый республиканский генеалогический конкурса научно-исследовательских работ на тему: «Мои предки - защитники Отечества. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне».
» В Салавате стартует прием заявок на городской конкурс "Доброволец года - 2024".
» Юные знатоки права
» О работе приемной Президента Российской Федерации в Республике Башкортостан
» Салават присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев – 2024»
» Салаватцев приглашают принять участие в легкоатлетической эстафете, посвящённой празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
» Расскажите, что волнует. Сообщите о любой проблеме и получите ответ от органов власти
Органы власти
Федеральное Cобрание Российской Федерации
Изменения в законодательстве
Послания
Библиотека депутата
№156/2-5 от 03 сентября 2024 года – О количестве избирательных бюллетеней по выборам депутатов Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан шестого созыва, передаваемых участковым избирательным комиссиям
В соответствии с частью 13 статьи 77 Кодекса Республики Башкортостан о выборах территориальная избирательная комиссия городского округа город Салават Республики Башкортостан решила:
1.Передать в участковые избирательные комиссии следующее количество избирательных бюллетеней по выборам депутатов Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан шестого созыва:
№ п/п | Номер избирательного участка | Число избирателей | Количество передаваемых избирательных бюллетеней | ||
на русском языке |
на русском/
башкирском |
на русском/
татарском |
|||
1. | Избирательный участок № 556 | 1708 | 1400 | 25 | 25 |
2. | Избирательный участок № 557 | 1617 | 1300 | 25 | 25 |
3. | Избирательный участок № 558 | 827 | 700 | 25 | 25 |
4. | Избирательный участок № 559 | 1109 | 900 | 25 | 25 |
5. | Избирательный участок № 560 | 1849 | 1500 | 25 | 25 |
6. | Избирательный участок № 561 | 1480 | 1200 | 25 | 25 |
7. | Избирательный участок № 562 | 1169 | 1000 | 25 | 25 |
8. | Избирательный участок № 563 | 1006 | 1000 | – | – |
9. | Избирательный участок № 564 | 866 | 700 | 25 | 25 |
10. | Избирательный участок № 565 | 1637 | 1300 | 25 | 25 |
11. | Избирательный участок № 566 | 977 | 800 | 25 | 25 |
12. | Избирательный участок № 567 | 888 | 700 | 25 | 25 |
13. | Избирательный участок № 568 | 1375 | 1100 | 25 | 25 |
14. | Избирательный участок № 569 | 1282 | 1200 | – | – |
15. | Избирательный участок № 570 | 1501 | 1200 | 25 | 25 |
16. | Избирательный участок № 571 | 1334 | 1300 | – | – |
17. | Избирательный участок № 572 | 1172 | 1100 | – | – |
18. | Избирательный участок № 573 | 1273 | 1200 | – | – |
19. | Избирательный участок № 574 | 1666 | 1300 | 25 | 25 |
20. | Избирательный участок № 575 | 539 | 400 | 25 | 25 |
21. | Избирательный участок № 576 | 2146 | 1800 | 25 | 25 |
22. | Избирательный участок № 577 | 1138 | 1000 | 25 | 25 |
23. | Избирательный участок № 578 | 2068 | 1700 | 25 | 25 |
24. | Избирательный участок № 579 | 1770 | 1500 | 25 | 25 |
25. | Избирательный участок № 580 | 1405 | 1300 | – | – |
26. | Избирательный участок № 581 | 1357 | 1100 | 25 | 25 |
27. | Избирательный участок № 582 | 1536 | 1300 | 25 | 25 |
28. | Избирательный участок № 583 | 2331 | 2100 | 25 | 25 |
29. | Избирательный участок № 584 | 1651 | 1400 | 25 | 25 |
30. | Избирательный участок № 585 | 1855 | 1500 | 25 | 25 |
31. | Избирательный участок № 586 | 2463 | 2200 | 25 | 25 |
32. | Избирательный участок № 587 | 1991 | 1600 | 25 | 25 |
33. | Избирательный участок № 588 | 1983 | 1600 | 25 | 25 |
34. | Избирательный участок № 589 | 987 | 800 | 25 | 25 |
35. | Избирательный участок № 590 | 2104 | 1800 | 25 | 25 |
36. | Избирательный участок № 591 | 1968 | 1700 | 25 | 25 |
37. | Избирательный участок № 592 | 1778 | 1500 | 25 | 25 |
38. | Избирательный участок № 593 | 1967 | 1600 | 25 | 25 |
39. | Избирательный участок № 594 | 1561 | 1300 | 25 | 25 |
40. | Избирательный участок № 595 | 1487 | 1200 | 25 | 25 |
41. | Избирательный участок № 596 | 1675 | 1400 | 25 | 25 |
42. | Избирательный участок № 597 | 1407 | 1350 | – | – |
43. | Избирательный участок № 598 | 1465 | 1400 | – | – |
44. | Избирательный участок № 599 | 2300 | 2050 | 25 | 25 |
45. | Избирательный участок № 600 | 1047 | 900 | 25 | 25 |
46. | Избирательный участок № 601 | 2395 | 2000 | 25 | 25 |
47. | Избирательный участок № 602 | 2012 | 1700 | 25 | 25 |
48. | Избирательный участок № 603 | 2075 | 1800 | 25 | 25 |
49. | Избирательный участок № 604 | 2255 | 2000 | 25 | 25 |
50. | Избирательный участок № 605 | 2242 | 2000 | 25 | 25 |
51. | Избирательный участок № 606 | 2068 | 1800 | 25 | 25 |
52. | Избирательный участок № 607 | 2512 | 2100 | 25 | 25 |
53. | Избирательный участок № 608 | 2058 | 1700 | 25 | 25 |
54. | Избирательный участок № 609 | 1408 | 1200 | 25 | 25 |
55. | Избирательный участок № 610 | 2318 | 2000 | 25 | 25 |
56. | Избирательный участок № 611 | 2024 | 1700 | 25 | 25 |
57. | Избирательный участок № 612 | 2019 | 1700 | 25 | 25 |
58. | Избирательный участок № 613 | 1526 | 1300 | 25 | 25 |
59. | Избирательный участок № 614 | 1291 | 1100 | 25 | 25 |
60. | Избирательный участок № 615 | 2288 | 2000 | 25 | 25 |
61. | Избирательный участок № 616 | 2394 | 2000 | 25 | 25 |
62. | Избирательный участок № 617 | 300 | 300 | – | – |
ИТОГО | 101900 | 86800 | 1325 | 1325 | |
Резерв | 13000 | 0 | 0 | ||
Всего | 102450 |
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии городского округа город Салават Республики Башкортостан Покало С.В.
Председатель Ф.В. Тиунов
Секретарь С.В. Покало