Другие новости
» VIII открытый республиканский генеалогический конкурса научно-исследовательских работ на тему: «Мои предки - защитники Отечества. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне».
» В Салавате стартует прием заявок на городской конкурс "Доброволец года - 2024".
» Юные знатоки права
» О работе приемной Президента Российской Федерации в Республике Башкортостан
» Салават присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев – 2024»
» Салаватцев приглашают принять участие в легкоатлетической эстафете, посвящённой празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
» Расскажите, что волнует. Сообщите о любой проблеме и получите ответ от органов власти
Органы власти
Федеральное Cобрание Российской Федерации
Изменения в законодательстве
Послания
Библиотека депутата
№46/4 от 01 сентября 2020 года – О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан пятого созыва
В соответствии со статьей 79.1 Кодекса Республики Башкортостан о выборах территориальная избирательная комиссия городского округа город Салават Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан от 11 декабря 2015 года №130/134-5 возложены полномочия избирательной комиссии городского округа город Салават Республики Башкортостан решила:
передать в участковые избирательные комиссии по акту следующее количество избирательных бюллетеней для голосования:
Номер УИК
|
Число избирателей | Количество передаваемых бюллетеней | |
по одномандатному избирательному округу | по единому избирательному округу | ||
Избирательный участок № 556 | 1728 | 1640 | 1640 |
Избирательный участок № 557 | 1677 | 1600 | 1600 |
Избирательный участок № 558 | 798 | 700 | 700 |
Избирательный участок № 559 | 1286 | 1200 | 1200 |
Избирательный участок № 560 | 2010 | 1900 | 1900 |
Избирательный участок № 561 | 1385 | 1340 | 1340 |
Избирательный участок № 617 | 200 | 200 | 200 |
Итого по округу 1 | 8884 | 8580 | 8580 |
Избирательный участок № 562 | 1216 | 1140 | 1140 |
Избирательный участок № 563 | 1039 | 1040 | 1040 |
Избирательный участок № 564 | 958 | 900 | 900 |
Избирательный участок № 565 | 1735 | 1600 | 1600 |
Избирательный участок № 566 | 1015 | 990 | 990 |
Избирательный участок № 567 | 920 | 850 | 850 |
Избирательный участок № 571 | 1438 | 1340 | 1340 |
Итого по округу 2 | 8321 | 7860 | 7860 |
Избирательный участок № 568 | 957 | 900 | 900 |
Избирательный участок № 569 | 978 | 940 | 940 |
Избирательный участок № 570 | 1403 | 1300 | 1300 |
Избирательный участок № 572 | 1263 | 1240 | 1240 |
Избирательный участок № 573 | 1521 | 1400 | 1400 |
Избирательный участок № 574 | 1310 | 1200 | 1200 |
Избирательный участок № 575 | 542 | 500 | 500 |
Итого по округу 3 | 7974 | 7480 | 7480 |
Избирательный участок № 576 | 2156 | 2000 | 2000 |
Избирательный участок № 577 | 1478 | 1300 | 1300 |
Избирательный участок № 578 | 2051 | 1900 | 1900 |
Избирательный участок № 581 | 1451 | 1300 | 1300 |
Избирательный участок № 582 | 1632 | 1500 | 1500 |
Итого по округу 4 | 8768 | 8000 | 8000 |
Избирательный участок № 583 | 2483 | 2300 | 2300 |
Избирательный участок № 584 | 1959 | 1800 | 1800 |
Избирательный участок № 585 | 1636 | 1500 | 1500 |
Избирательный участок № 586 | 2212 | 2100 | 2100 |
Итого по округу 5 | 8290 | 7700 | 7700 |
Избирательный участок № 579 | 2082 | 2000 | 2000 |
Избирательный участок № 580 | 2171 | 2000 | 2000 |
Избирательный участок № 587 | 2134 | 2000 | 2000 |
Избирательный участок № 588 | 2377 | 2200 | 2200 |
Итого по округу 6 | 8764 | 8200 | 8200 |
Избирательный участок № 589 | 2064 | 2000 | 2000 |
Избирательный участок № 590 | 2211 | 2100 | 2100 |
Избирательный участок № 599 | 1656 | 1500 | 1500 |
Избирательный участок № 601 | 1586 | 1500 | 1500 |
Избирательный участок № 602 | 1598 | 1500 | 1500 |
Итого по округу 7 | 9115 | 8600 | 8600 |
Избирательный участок № 603 | 2752 | 2500 | 2500 |
Избирательный участок № 604 | 2777 | 2500 | 2500 |
Избирательный участок № 605 | 2788 | 2500 | 2500 |
Избирательный участок № 606 | 2702 | 2500 | 2500 |
Итого по округу 8 | 11019 | 10000 | 10000 |
Избирательный участок № 595 | 1632 | 1500 | 1500 |
Избирательный участок № 596 | 1822 | 1700 | 1700 |
Избирательный участок № 597 | 1502 | 1400 | 1400 |
Избирательный участок № 598 | 1592 | 1400 | 1400 |
Избирательный участок № 600 | 1099 | 1000 | 1000 |
Избирательный участок № 609 | 1481 | 1300 | 1300 |
Итого по округу 9 | 9128 | 8300 | 8300 |
Избирательный участок № 591 | 2073 | 2000 | 2000 |
Избирательный участок № 592 | 1865 | 1800 | 1800 |
Избирательный участок № 593 | 2110 | 2000 | 2000 |
Избирательный участок № 594 | 1642 | 1500 | 1500 |
Итого по округу 10 | 7690 | 7300 | 7300 |
Избирательный участок № 610 | 2224 | 2000 | 2000 |
Избирательный участок № 613 | 1204 | 1000 | 1000 |
Избирательный участок № 614 | 1351 | 1200 | 1200 |
Избирательный участок № 615 | 1312 | 1200 | 1200 |
Избирательный участок № 616 | 2259 | 2100 | 2100 |
Итого по округу 11 | 8350 | 7500 | 7500 |
Избирательный участок № 607 | 2730 | 2600 | 2600 |
Избирательный участок № 608 | 2779 | 2600 | 2600 |
Избирательный участок № 611 | 2010 | 1900 | 1900 |
Избирательный участок № 612 | 2118 | 2000 | 2000 |
Итого по округу 12 | 9637 | 9100 | 9100 |
Всего | 105940 | 98620 | 98620 |
резерв | 7760 | 7760 |
Председатель Ф.В. Тиунов
И.о. секретаря А.Е. Сомова