Другие новости
» VIII открытый республиканский генеалогический конкурса научно-исследовательских работ на тему: «Мои предки - защитники Отечества. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне».
» В Салавате стартует прием заявок на городской конкурс "Доброволец года - 2024".
» Юные знатоки права
» О работе приемной Президента Российской Федерации в Республике Башкортостан
» Салават присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев – 2024»
» Салаватцев приглашают принять участие в легкоатлетической эстафете, посвящённой празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
» Расскажите, что волнует. Сообщите о любой проблеме и получите ответ от органов власти
Органы власти
Федеральное Cобрание Российской Федерации
Изменения в законодательстве
Послания
Библиотека депутата
№20/1 от 22 июня 2020 года – О распределении бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, передаваемых участковым избирательным комиссиям
В соответствии с Порядком изготовления и доставки бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также осуществления контроля за их изготовлением и доставкой, утвержденным постановлением ЦИК России от 20 марта 2020 года № 244/1806-7, территориальная избирательная комиссия городского округа город Салават Республики Башкортостан решила:
1.Передать в участковые избирательные комиссии по акту следующее количество бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – бюллетени):
Число участников голосования | Количество бюллетеней | |
Избирательный участок № 556 | 1735 | 1700 |
Избирательный участок № 557 | 1691 | 1690 |
Избирательный участок № 558 | 798 | 800 |
Избирательный участок № 559 | 1288 | 1250 |
Избирательный участок № 560 | 2018 | 2000 |
Избирательный участок № 561 | 1384 | 1350 |
Избирательный участок № 562 | 1223 | 1200 |
Избирательный участок № 563 | 1039 | 1000 |
Избирательный участок № 564 | 959 | 950 |
Избирательный участок № 565 | 1758 | 1750 |
Избирательный участок № 566 | 1003 | 1000 |
Избирательный участок № 567 | 920 | 900 |
Избирательный участок № 568 | 967 | 950 |
Избирательный участок № 569 | 979 | 980 |
Избирательный участок № 570 | 1420 | 1400 |
Избирательный участок № 571 | 1436 | 1400 |
Избирательный участок № 572 | 1266 | 1250 |
Избирательный участок № 573 | 1524 | 1500 |
Избирательный участок № 574 | 1315 | 1300 |
Избирательный участок № 575 | 534 | 500 |
Избирательный участок № 576 | 2173 | 2150 |
Избирательный участок № 577 | 1485 | 1450 |
Избирательный участок № 578 | 2057 | 2000 |
Избирательный участок № 579 | 2086 | 2000 |
Избирательный участок № 580 | 2173 | 2150 |
Избирательный участок № 581 | 1459 | 1450 |
Избирательный участок № 582 | 1647 | 1600 |
Избирательный участок № 583 | 2501 | 2500 |
Избирательный участок № 584 | 1965 | 1950 |
Избирательный участок № 585 | 1646 | 1600 |
Избирательный участок № 586 | 2219 | 2200 |
Избирательный участок № 587 | 2152 | 2100 |
Избирательный участок № 588 | 2390 | 2350 |
Избирательный участок № 589 | 2071 | 2050 |
Избирательный участок № 590 | 2226 | 2200 |
Избирательный участок № 591 | 2077 | 2050 |
Избирательный участок № 592 | 1876 | 1850 |
Избирательный участок № 593 | 2123 | 2100 |
Избирательный участок № 594 | 1642 | 1650 |
Избирательный участок № 595 | 1643 | 1650 |
Избирательный участок № 596 | 1833 | 1800 |
Избирательный участок № 597 | 1506 | 1500 |
Избирательный участок № 598 | 1595 | 1600 |
Избирательный участок № 599 | 1666 | 1650 |
Избирательный участок № 600 | 1108 | 1100 |
Избирательный участок № 601 | 1585 | 1550 |
Избирательный участок № 602 | 1616 | 1600 |
Избирательный участок № 603 | 2773 | 2750 |
Избирательный участок № 604 | 2778 | 2750 |
Избирательный участок № 605 | 2750 | 2750 |
Избирательный участок № 606 | 2701 | 2700 |
Избирательный участок № 607 | 2714 | 2700 |
Избирательный участок № 608 | 2797 | 2750 |
Избирательный участок № 609 | 1487 | 1450 |
Избирательный участок № 610 | 2237 | 2200 |
Избирательный участок № 611 | 2017 | 2000 |
Избирательный участок № 612 | 2142 | 2100 |
Избирательный участок № 613 | 1210 | 1200 |
Избирательный участок № 614 | 1357 | 1300 |
Избирательный участок № 615 | 1311 | 1300 |
Избирательный участок № 616 | 2266 | 2250 |
Избирательный участок № 617 | – | 350 |
Резерв ТИК | – | 1030 |
Итого | 106317 | 106300 |
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Покало С.В.
Председатель Ф.В. Тиунов
Секретарь С.В. Покало